Rovner®(ロヴナー) / リガチャー対応表
Rovner®(ロヴナー)リガチャー対応表
各マウスピースに対応するリガチャーのサイズ・ガイド(目安)です。
メーカー公表情報も参考に、日本国内向けに整理しています。
表には、生産完了となったモデルも参考情報として掲載しています。
実際の適合は、マウスピースの仕様やリードの種類、締め具合、個体差等により異なる場合があります。
また、同じブランドでもモデルや製造年代により外径が異なる場合があります。
ご購入の際は店頭にてご確認いただくことをおすすめします。
※本ページの掲載内容は、2026年2月現在の情報をもとに作成しています。
内容は予告なく変更となる場合がありますので、予めご了承ください。
Index
Clarinet
※ 表は左右にスクロールしてご覧いただけます。
クラリネット
| DARK | LIGHT | MKIII | VERSA | STAR SERIES | LEGACY | LGX | VERSA-X | VAN GOGH | PLATINUM | PLATINUM GOLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Es.Cl. | 1E | L-1E | C-1E | V-1E | SS-1E | LG-1E | LGX-1E | X-1E | VG-1E | P-1E | PG-1E |
| Cl. | 1R | L-1R | C-1R | V-1R | SS-1R | LG-1R | LGX-1R | X-1R | VG-1R | P-1R | PG-1R |
| Cl.German | 1E | L-1E | C-1E | V-1E | SS-1E | LG-1E | LGX-1E | X-1E | VG-1E | P-1E | PG-1E |
| A.Cl. | 2RS | — | — | V-2RS | — | — | — | — | — | — | — |
| B.Cl. | 3RL | L-3RL | C-3RL | V-3RL | SS-3RL | LG-3RL | LGX-3RL | X-3RL | VG-3RL | P-3RL | PG-3RL |
| Ca.Cl. | 4RS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cb.Cl. | 4RL | — | — | V-4RL | — | — | — | — | — | — | — |
より詳しい情報は、メーカー公表の「Sizing Guides」もあわせてご覧ください。 Rovner Ligature Sizing Guides
Soprano Saxophone
ソプラノ・サクソフォーン(ラバーMP)
より詳しい情報は、メーカー公表の「Sizing Guides」もあわせてご覧ください。 Rovner Ligature Sizing Guides
ソプラノ・サクソフォーン(メタルMP)
| DARK | LIGHT | MKIII | VERSA | STAR SERIES | LEGACY | LGX | VERSA-X | VAN GOGH | PLATINUM | PLATINUM GOLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selmer | 1MS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otto Link | 1MVS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Theo Wanne | 1RVS | L-1RVS | C-1RVS | V-1RVS | SS-1RVS | LG-1RVS | LGX-1RVS | X-1RVS | VG-1RVS | P-1RVS | PG-1RVS |
| JodyJazz | 1RVS | — | — | V-1RVS | — | — | — | — | — | — | — |
| BARI | 1RVS | L-1RVS | C-1RVS | V-1RVS | SS-1RVS | LG-1RVS | LGX-1RVS | X-1RVS | VG-1RVS | P-1RVS | PG-1RVS |
| Bobby Dukoff | 1MD | — | — | V-1MD | — | — | — | — | — | — | — |
| Yanagisawa | 1MVS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
より詳しい情報は、メーカー公表の「Sizing Guides」もあわせてご覧ください。 Rovner Ligature Sizing Guides
Alto Saxophone
アルト・サクソフォーン(ラバーMP)
より詳しい情報は、メーカー公表の「Sizing Guides」もあわせてご覧ください。 Rovner Ligature Sizing Guides
アルト・サクソフォーン(メタルMP)
| DARK | LIGHT | MKIII | VERSA | STAR SERIES | LEGACY | LGX | VERSA-X | VAN GOGH | PLATINUM | PLATINUM GOLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selmer | 1M | L-1M | C-1M | V-1M | SS-1M | LG-1M | LGX-1M | X-1M | — | P-1M | PG-1M |
| Otto Link | 1M | L-1M | C-1M | V-1M | SS-1M | LG-1M | LGX-1M | X-1M | — | P-1M | PG-1M |
| Meyer | 1M | L-1M | C-1M | V-1M | SS-1M | LG-1M | LGX-1M | X-1M | — | P-1M | PG-1M |
| E. Rousseau | 1M | L-1M | C-1M | V-1M | SS-1M | LG-1M | LGX-1M | X-1M | — | P-1M | PG-1M |
| Theo Wanne | 1M | L-1M | C-1M | V-1M | SS-1M | LG-1M | LGX-1M | X-1M | — | P-1M | PG-1M |
| JodyJazz | 1M | L-1M | C-1M | V-1M | SS-1M | LG-1M | LGX-1M | X-1M | — | P-1M | PG-1M |
| Berg Larsen | 1M | L-1M | C-1M | V-1M | SS-1M | LG-1M | LGX-1M | X-1M | — | P-1M | PG-1M |
| Beechler | 1M | L-1M | C-1M | V-1M | SS-1M | LG-1M | LGX-1M | X-1M | — | P-1M | PG-1M |
| Brilhart | 1M | L-1M | C-1M | V-1M | SS-1M | LG-1M | LGX-1M | X-1M | — | P-1M | PG-1M |
| BARI | 1M | L-1M | C-1M | V-1M | SS-1M | LG-1M | LGX-1M | X-1M | — | P-1M | PG-1M |
| Claude Lakey | 1M | L-1M | C-1M | V-1M | SS-1M | LG-1M | LGX-1M | X-1M | — | P-1M | PG-1M |
| Bobby Dukoff | 1M | L-1M | C-1M | V-1M | SS-1M | LG-1M | LGX-1M | X-1M | — | P-1M | PG-1M |
| Dave Guardala | 1M | L-1M | C-1M | V-1M | SS-1M | LG-1M | LGX-1M | X-1M | — | P-1M | PG-1M |
| Yanagisawa | 1M | L-1M | C-1M | V-1M | SS-1M | LG-1M | LGX-1M | X-1M | — | P-1M | PG-1M |
より詳しい情報は、メーカー公表の「Sizing Guides」もあわせてご覧ください。 Rovner Ligature Sizing Guides
Tenor Saxophone
テナー・サクソフォーン(ラバーMP)
より詳しい情報は、メーカー公表の「Sizing Guides」もあわせてご覧ください。 Rovner Ligature Sizing Guides
テナー・サクソフォーン(メタルMP)
より詳しい情報は、メーカー公表の「Sizing Guides」もあわせてご覧ください。 Rovner Ligature Sizing Guides
Baritone Saxophone
バリトン・サクソフォーン(ラバーMP)
より詳しい情報は、メーカー公表の「Sizing Guides」もあわせてご覧ください。 Rovner Ligature Sizing Guides
バリトン・サクソフォーン(メタルMP)
| DARK | LIGHT | MKIII | VERSA | STAR SERIES | LEGACY | LGX | VERSA-X | VAN GOGH | PLATINUM | PLATINUM GOLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto Link | 3ML | L-3ML | C-3ML | V-3ML | SS-3ML | LG-3ML | LGX-3ML | X-3ML | VG-3ML | P-3ML | PG-3ML |
| Meyer | 3ML | L-3ML | C-3ML | V-3ML | SS-3ML | LG-3ML | LGX-3ML | X-3ML | VG-3ML | P-3ML | PG-3ML |
| Theo Wanne | 3ML | L-3ML | C-3ML | V-3ML | SS-3ML | LG-3ML | LGX-3ML | X-3ML | VG-3ML | P-3ML | PG-3ML |
| JodyJazz | 3ML | L-3ML | C-3ML | V-3ML | SS-3ML | LG-3ML | LGX-3ML | X-3ML | VG-3ML | P-3ML | PG-3ML |
| Berg Larsen | 3ML | L-3ML | C-3ML | V-3ML | SS-3ML | LG-3ML | LGX-3ML | X-3ML | VG-3ML | P-3ML | PG-3ML |
| Brilhart | 3R | L-3R | C-3R | V-3R | SS-3R | LG-3R | LGX-3R | X-3R | VG-3R | P-3R | PG-3R |
| Bobby Dukoff | 3ML | L-3ML | C-3ML | V-3ML | SS-3ML | LG-3ML | LGX-3ML | X-3ML | VG-3ML | P-3ML | PG-3ML |
| Yanagisawa | 3ML | L-3ML | C-3ML | V-3ML | SS-3ML | LG-3ML | LGX-3ML | X-3ML | VG-3ML | P-3ML | PG-3ML |
より詳しい情報は、メーカー公表の「Sizing Guides」もあわせてご覧ください。 Rovner Ligature Sizing Guides